Top 50 las aerolíneas más grandes al final de 2012

1 1.180

El año 2012 fue una gran sacudida para la aviación civil. Comenzó con la quiebra de Spanair y el arruinado Malev, la crisis económica golpeó cada vez más, el alto precio del combustible se reflejó en los precios de los boletos y en las ganancias de las compañías, muchas aerolíneas se vieron obligadas a reducir sus flotas y automáticamente el número de vuelos, más y más aerolíneas terminaron 2012 en el negativo. Los más afectados fueron los de Europa.

Pero el año pasado también tuvo algunos aspectos positivos. Según las estadísticas de IATA, 2012 fue el mejor año para la seguridad de la aviación en la historia de la aviación. Boeing ha superado sus propios récords de aviones y entregas de producción.. Hay compañías aéreas que han completado el año más e incluso se han expandido considerablemente. 2012 fue el primer año con más de 1 mil millones de turistas registrados en todo el mundo.

También en 2012, Continental Airlines se fusionó con United Airlines y así sucesivamente el grupo unido se convirtió en la aerolínea más grande del mundo después del índice ASK. El número de asientos disponibles se multiplica por el número de kilómetros recorridos en una semana y da como resultado la capacidad del transportista (ASK: kilómetros de asientos disponibles por semana).

Emirates permanece en el lugar 3, como en 2011, pero con un aumento del 18.4%. Si se mantiene la misma tendencia ascendente, Emirates podría llegar a 2 para el final de 2013. No olvidemos que, incluso en 2012, Emirates Group ha anunciado el año consecutivo 24 en ganancias.

Southwest Airlines Sigue siendo la aerolínea de bajo costo más grande, clasificada 5 en el mundo. Lion Air y Jetstar subieron muy bien en la clasificación y superaron a WestJet.

Turkish Airlines tuvo el mayor crecimiento entre los operadores de servicio completo, ingresando a las principales aerolíneas 15 a nivel mundial con un aumento de las posiciones de 7. No olvidemos que el turco es el número 1 en Europa después de un ranking SkyTrax.

También tenemos nueva presencia en el top 50. Transaero Airlines, Virgin Australia y Eva Air logró clasificarse entre las aerolíneas más grandes por índice ASK.

Aerolínea Dec-11 Dec-12 % Evolución Rango global oscilación
Dec-11 Dec-12
aerolíneas Unidas 3676173972 6149398758 67,3% 4 1 3
Delta Air Lines 5659984201 5643676049 - 0,3% 1 2 -1
Emirates 4217428241 4992911535 18,4% 3 3
American Airlines 4740187417 4800884481 1,3% 2 4 -2
Aerolíneas suroeste 3052855291 3276525770 7,3% 6 5 1
Lufthansa 3232470602 3158824795 - 2,3% 5 6 -1
British Airways 2969790657 3049528888 2,7% 7 7
Aire Francia 2947863927 2825526843 - 4,2% 8 8
China Southern 2338943535 2596677741 11,0% 10 9 1
Singapore Airlines 2284561770 2375715435 4,0% 11 10 1
Cathay Pacific 2518689815 2311927122 - 8,2% 9 11 -2
de aire de china 1975786807 2193529512 11,0% 13 12 1
US Airways 2148315118 2016797120 - 6,1% 12 13 -1
China Eastern 1802997303 1987445996 10,2% 15 14 1
Turkish Airlines 1546786987 1918119411 24,0% 22 15 7
Qantas Airways 1967029665 1863468681 - 5,3% 14 16 -2
Qatar Airways 1653642624 1798311481 8,7% 19 17 2
KLM 1743421204 1785622278 2,4% 16 18 -2
Corea Air Lines 1699049358 1734522605 2,1% 17 19 -2
Thai Airways 1601385091 1702802250 6,3% 20 20
Air Canada 1698644091 1671164061 - 1.6% 18 21 -3
All Nippon Airways 1246645650 1549773945 24,3% 25 22 3
TAM 1484265530 1494027291 0,7% 23 23
Ryanair 1590511473 1476213184 - 7,2% 21 24 -3
Japan Airlines 1392363846 1375619611 - 1.2% 24 25 -1
JetBlue Airways 1189448769 1214788293 2,1% 27 26 1
Aeroflot 1032936073 1197672318 15,9% 29 27 2
Aerolíneas Etihad 989471343 1135831421 14,8% 32 28 4
easyJet 1056070278 1124069015 6,4% 28 29 -1
Iberia 1197798613 1046122223 - 12,7% 26 30 -4
Malaysia Airlines 1020187141 1039171244 1,9% 30 31 -1
Virgin Atlantic 974968392 1005248585 3,1% 33 32 1
Gol 1007352569 913465718 - 9,3% 31 33 -2
Asiana Airlines 801526420 876324179 9,3% 36 34 2
Air India 897084182 869253552 - 3,1% 34 35 -1
Alaska Airlines 807036820 866811809 7,4% 35 36 -1
Arabia Saudita 797784368 859673901 7,8% 37 37
china Airlines 797010713 824521813 3,5% 38 38
Lion Airlines 602332879 810548478 34,6% 47 39 8
Hainan Airlines 756248033 789659041 4,4% 40 40
SWISS 735342198 768204291 4,5% 41 41
Jetstar Airways 627376629 732129754 16,7% 46 42 4
Air New Zealand 727101490 710174817 - 2,3% 42 43 -1
WestJet 677374415 703526653 3,9% 45 44 1
Alitalia 713564199 702771404 - 1.5% 43 45 -2
Jet Airways 766255713 682168104 - 11,0% 39 46 -7
Transaero Airlines 590637778 681909360 15,5% 47 n / A
Air Berlin 704680454 678119686 - 3,8% 44 48 -4
Virgin Australia 563988380 667351376 18,3% 49 n / A
EVA Air 600022403 661811048 10,3% 50 n / A
TOTAL 81823394427 87310342925 6,7%
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.