Bucarest - Lisboa desde 189 EUR, Bucarest - Nueva York desde 475 EUR con TAP Portugal
TAP Portugal prepara una promoción que no debe perderse durante el período 10-16 febrero. Se beneficiará de un descuento de hasta el 20% de la TARIFA FINAL para TODAS LAS TARIFAS EN LA PARRILLA, para los destinos seleccionados.
La promoción se ejecuta durante los días de venta de 6 y hasta un 20% de descuento de la TARIFA FINAL (con impuestos incluidos) se calcula ingresando el código FLYTAPRO0214, en el momento de la reserva en www.flytap.com. punto culminante La importancia de introducir este código para beneficiarse del descuento!
Detalles de la promoción:
Código de descuento: FLYTAPRO0214
Periodo de reservas: 10-16 Febrero 2013, en www.flytap.com
Promoción aplicable para salidas desde Bucureşti por Portugal, Estados Unidos, Brasil, archipiélago de Cabo Verde y Marruecos.
A continuación se muestra un análisis de las tarifas más bajas aplicables a estos destinos, antes y después de aplicar el descuento:
destino | Periodo de viaje | Tarifa estándar más baja, ida y vuelta, impuestos incluidos | La tarifa más baja, después de aplicar el descuento, ida y vuelta, impuestos incluidos | El valor mínimo del descuento. |
Lisboa | 10martie-15aprilie14// 16mai-15iunie14// 16septembrie -15decembrie 14 | euro 237 | euro 189 | euro 48 |
Madeira | euro 358 | euro 287 | euro 71 | |
Porto, Faro | euro 261 | euro 209 | euro 52 | |
Casablanca | 01November-31 December 14 | euro 367 | euro 294 | euro 73 |
Marracheck | 01November-31 December 14 | euro 359 | euro 287 | euro 72 |
Nueva York | 10aprilie-15aprilie// 15mai-30iunie// 16noiembrie-31decembrie |
euro 559 | euro 475 | euro 84 |
Miami | 10aprilie-15aprilie14// 01mai-15iunie14// 01septembrie-15septembrie14// 16noiembrie-15decembrie14 | euro 640 | euro 543 | euro 97 |
Azores: Terceira, Ponta Delgada, Horta | 10martie-15aprilie14// 16mai-15iunie14// 16septembrie -15decembrie 14 | euro 380 | euro 304 | euro 76 |
Brasil: Río de Janeiro, Fortaleza, Recife, Natal, Manaus, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia City | // 10mai- 15aprilie-14aprilie01 01decembrie-15decembrie14 Para rio de janeiro 10aprilie-15may14// 16august-15septembrie14// 15noiembrie-31decembrie |
euro 804 | euro 684 | euro 120 |
Islas de Cabo Verde: Isla Sal, Isla Praia, Isla Sao Vicente, Isla Boavista | 01aprilie-31mai14// 01septembrie-31octombrie14 | euro 578 | euro 491 | euro 87 |
Muévete y date prisa porque las plazas serán limitadas. Tienes tiempo para pensar en 10 febrero.